FIFA 23 Top 100: mejores jugadores, global de Messi, Lewandowski, Mbappé y CR7

FIFA 23 Top 100: mejores jugadores, global de Messi, Lewandowski, Mbappé y CR7

FIFA 23 es el nuevo juego de fútbol de EA Sports (aquí está todo lo que necesitas saber sobre FIFA 23) disponible a partir del 30 de septiembre de 2022. Aquí está la lista de Los mejores jugadores de FIFA 23¿Cómo se clasifican Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema y Kevin De Bruyne? La clasificacion.

El ranking de Los mejores futbolistas de FIFA 23 Ve a Lionel Messi en primer lugar seguido de Lewandowski y Mbappè para completar el podio. El Top 10 también incluye a Benzema, De Brunye, Cristiano Ronaldo, Salah, Manuel Neuer, Virgil van Dijk y Thibaut Courtois.



Los 23 mejores jugadores de FIFA 100

  1. Lionel Messi París Saint-Germain 91 (-2)
  2. Robert Lewandowski FC Barcelona 91 (-1)
  3. Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 91 (0)
  4. Karim Benzema Real Madrid 91 (+2)
  5. Kevin De BruyneManchester City 91 (0)
  6. Cristiano Ronaldo Manchester United 90 (-1)
  7. Mohamed Salah Liverpool FC 90 (+1)
  8. Manuel Neuer Bayern Múnich 90 (0)
  9. Virgilio van Dijk Liverpool FC 90 (+1)
  10. Thibaut Courtois Real Madrid 90 (+1)
  11. Ederson Manchester City 89 (0)
  12. Casemiro Manchester United 89 (0)
  13. ChelseaFC 89 (-1)
  14. Jan Oblak Atletico de Madrid 89 (-2)
  15. Neymar París Saint-Germain 89 (-1)
  16. Alisson Becker Liverpool FC 89 (0)
  17. Joshua Kimmich Bayern Múnich 89 (0)
  18. Sadio Mané Bayern Múnich 89 (0)
  19. Heung Min Son Tottenham Hotspur 89 (0)
  20. Harry Kane Tottenham Hotspur 89 (-1)
  21. Luka Modric Real Madrid 88 (+1)
  22. Toni Kroos Real Madrid 88 (0)
  23. Marc-André Ter Stegen FC Barcelona 88 (-2)
  24. Gianluigi Donnarumma París Saint-Germain 88 (-1)
  25. Bernardo SilvaManchester City 88 (+2)
  26. Rubén Dias Manchester City 88 (+1)
  27. Keylor Navas Paris Saint-Germain 88 (0)
  28. Marquinhos París Saint-Germain 88 (+1)
  29. Erling HaalandManchester City 88 (0)
  30. João Cancelo Manchester City 88 (+2)
  31. Mike Maignan AC Milán 87 (+3)
  32. David De GeaManchester United 87 (+3)
  33. Trent Alexander-Arnold Liverpool FC 87 (0)
  34. Thomas Müller Bayern Múnich 87 (0)
  35. León Goretzka Bayern Múnich 87 (0)
  36. Hugo Lloris Tottenham Hotspur 87 (0)
  37. Frenkie de Jong FC Barcelona 87 (0)
  38. Kalidou Koulibaly Chelsea FC 87 (+1)
  39. Antonio Rüdiger Real Madrid 87 (+4)
  40. Andrew Robertson Liverpool FC 87 (0)
  41. Marco Verratti París Saint-Germain 87 (0)
  42. Fabinho Liverpool FC 87 (+1)
  43. RodriManchester City 87 (+1)
  44. Bruno Fernandes Manchester United 86 (-2)
  45. Wojciech Szczesny Juventus 86 (-1)
  46. Riad Mahrez Manchester City 86 (0)
  47. Kingsley Coman Bayern Múnich 86 (0)
  48. Vinicius Junior Real Madrid 86 (+6)
  49. Milán Skriniar Inter de Milán 86 (0)
  50. Romelu Lukaku Inter de Milán 86 (-2)
  51. Thiago Silva Chelsea FC 86 (+1)
  52. Édouard Mendy Chelsea FC 86 (+3)
  53. Theo Hernandez AC Milan 86 (+2)
  54. Paulo Dybala Roma FC (AS Roma) 86 (-1)
  55. Aymeric Laporte Manchester City 86 (0)
  56. Marcelo Brozovic Inter de Milán 86 (+2)
  57. Christopher Nkunku RB Leipzig 86 (+5)
  58. Sergej Milinkovic-Savic Lazio (SSC Lazio) 86 (+1)
  59. Nicolò Barella Inter de Milán 86 (+2)
  60. Lautaro Martínez Inter Milan 86 (+1)
  61. Daniel Parejo Villarreal CF 86 (0)
  62. David Alaba Real Madrid 86 (+2)
  63. Thiago Liverpool FC 86 (0)
  64. Raheem Sterling Chelsea FC 86 (-2)
  65. Jorginho Chelsea FC 85 (0)
  66. Serge Gnabry Bayern Múnich 85 (0)
  67. Jordi Alba FC Barcelona 85 (-1)
  68. Paul Pogba Juventus 85 (-2)
  69. Pedri FC Barcelona 85 (+4)
  70. Memphis Depay FC Barcelona 85 (0)
  71. Pierre-Emerick Aubameyang FC Barcelona 85 (0)
  72. Matthijs De Ligt Bayern Múnich 85 (0)
  73. Jamie VardyLeicester City 85 (-1)
  74. Kyle Walker Manchester City 85 (0)
  75. Ilkay Gundogan
  76. Manchester City 85 (0)
  77. Phil FodenManchester City 85 (+1)
  78. Marco Reus Borussia Dortmund 85 (0)
  79. Niklas Süle Borussia Dortmund 85 (+3)
  80. Nabil Fekir Real Betis Sevilla 85 (+1)
  81. 80 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 (0)
  82. Marcos Acuna FC Sevilla 85 (+1)
  83. Ángel Di María Juventus 84 (-3)
  84. Joao Felix Atletico de Madrid 84 (+1)
  85. Sergio Ramos Paris Saint-Germain 84 (-4)
  86. Dusan Tadic Ajax Ámsterdam 84 (0)
  87. ChelseaFC 84 (0)
  88. Matteo Kovacic Chelsea FC 84 (+1)
  89. Rafael León AC Milán 84 (+7)
  90. Sandro Tonalli AC Milán 84 (+7)
  91. Alphonso Davies Bayern Múnich 84 (+2)
  92. Mikkel Oyarzabal Real Sociedad 84 (-1)
  93. Fikayo Tomori AC Milán 84 (+5)
  94. Mats Hummels Borussia Dortmund 84 (-2)
  95. Federico Valverde Real Madrid 84 (+1)
  96. Franck Kessie FC Barcelona 84 (0)
  97. Eden Hazard Real Madrid 84 (-1)
  98. Jadón Sancho Manchester United 84 (-3)
  99. Rafael Varane Manchester United 84 (-2)
  100. Marcos Llorente Atletico de Madrid 84 (-2)

Estos valores se basan en la versiones preliminares de FIFA 23 y por tanto podrían cambiar en la versión final que llegará a las tiendas el 30 de septiembre. ¿Sabías? La Serie B regresa a FIFA 23 justo cuando la Juventus se prepara para hacer su regreso después de unos años de colaboración exclusiva con Konami para la serie eFootball.



Añade un comentario de FIFA 23 Top 100: mejores jugadores, global de Messi, Lewandowski, Mbappé y CR7
¡Comentario enviado con éxito! Lo revisaremos en las próximas horas.

End of content

No more pages to load