FIFA 23 Top 100 : meilleurs joueurs, au total Messi, Lewandowski, Mbappé et CR7

FIFA 23 Top 100 : meilleurs joueurs, au total Messi, Lewandowski, Mbappé et CR7

FIFA 23 est le nouveau jeu de football d'EA Sports (voici tout ce que vous devez savoir sur FIFA 23) disponible à partir du 30 septembre 2022. Voici la liste des FIFA 23 meilleurs joueursComment se classent Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Kevin De Bruyne ? Le classement.

Le classement de FIFA 23 meilleurs footballeurs voit Lionel Messi à la première place suivi de Lewandowski et Mbappè pour compléter le podium. Le Top 10 comprend également Benzema, De Brunye, Cristiano Ronaldo, Salah, Manuel Neuer, Virgil van Dijk et Thibaut Courtois.



Meilleurs joueurs du Top 23 de FIFA 100

  1. Lionel Messi Paris Saint-Germain 91 (-2)
  2. Robert Lewandowski FC Barcelone 91 (-1)
  3. Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 91 (0)
  4. Karim Benzema Real Madrid 91 (+2)
  5. Kevin De BruyneManchester City 91 (0)
  6. Cristiano RonaldoManchester United 90 (-1)
  7. Mohamed Salah Liverpool FC 90 (+1)
  8. Manuel NeuerBayern Munich 90 (0)
  9. Virgile van Dijk Liverpool FC 90 (+1)
  10. Thibaut Courtois Real Madrid 90 (+1)
  11. EdersonManchester City 89 (0)
  12. CasemiroManchester United 89 (0)
  13. Chelsea FC 89 (-1)
  14. Jan Oblak Atlético de Madrid 89 (-2)
  15. Neymar Paris Saint-Germain 89 (-1)
  16. Alisson BeckerLiverpool FC 89 (0)
  17. Joshua Kimmich Bayern Munich 89 (0)
  18. Sadio Mané Bayern Munich 89 (0)
  19. Heung Min Fils Tottenham Hotspur 89 (0)
  20. Harry Kane Tottenham Hotspur 89 (-1)
  21. Luka Modric Real Madrid 88 (+1)
  22. Toni Kroos Real Madrid 88 (0)
  23. Marc-André Ter Stegen FC Barcelone 88 (-2)
  24. Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain 88 (-1)
  25. Bernardo SilvaManchester City 88 (+2)
  26. Ruben DiasManchester City 88 (+1)
  27. Keylor Navas Paris Saint-Germain 88 (0)
  28. Marquinhos Paris Saint-Germain 88 (+1)
  29. Erling HaalandManchester City 88 (0)
  30. João CanceloManchester City 88 (+2)
  31. Mike Maignan Milan AC 87 (+3)
  32. David De GeaManchester United 87 (+3)
  33. Trent Alexander-Arnold Liverpool FC 87 (0)
  34. Thomas Müller Bayern Munich 87 (0)
  35. Léon Goretzka Bayern Munich 87 (0)
  36. Hugo Lloris Tottenham Hotspur 87 (0)
  37. Frenkie de Jong FC Barcelone 87 (0)
  38. Kalidou Koulibaly Chelsea FC 87 (+1)
  39. Antonio Rüdiger Real Madrid 87 (+4)
  40. Andrew RobertsonLiverpool FC 87 (0)
  41. Marco Verratti Paris Saint-Germain 87 (0)
  42. Fabinho Liverpool FC 87 (+1)
  43. RodriManchester City 87 (+1)
  44. Bruno FernandesManchester United 86 (-2)
  45. Wojciech Szczesny Juventus 86 (-1)
  46. Riyad MahrezManchester City 86 (0)
  47. Kingsley ComanBayern Munich 86 (0)
  48. Vinicius Junior Real Madrid 86 (+6)
  49. Milan Skriniar Inter Milan 86 (0)
  50. Romelu Lukaku Inter Milan 86 (-2)
  51. Thiago SilvaChelsea FC 86 (+1)
  52. Édouard Mendy Chelsea FC 86 (+3)
  53. Théo Hernandez AC Milan 86 (+2)
  54. Paulo Dybala Roma FC (AS Rome) 86 (-1)
  55. Aymeric LaporteManchester City 86 (0)
  56. Marcelo Brozovic Inter Milan 86 (+2)
  57. Christopher Nkunku RB Leipzig 86 (+5)
  58. Sergej Milinkovic-Savic Lazio (SSC Lazio) 86 (+1)
  59. Nicolò Barella Inter Milan 86 (+2)
  60. Lautaro Martínez Inter Milan 86 (+1)
  61. Daniel Parejo Villarreal CF 86 (0)
  62. David fait l'éloge du Real Madrid 86 (+2)
  63. ThiagoLiverpool FC 86 (0)
  64. Raheem Sterling Chelsea FC 86 (-2)
  65. Jorginho Chelsea FC 85 (0)
  66. Serge Gnabry Bayern Munich 85 (0)
  67. Jordi Alba FC Barcelone 85 (-1)
  68. Paul Pogba Juventus 85 (-2)
  69. Pedri FC Barcelone 85 (+4)
  70. Memphis Depay FC Barcelone 85 (0)
  71. Pierre-Emerick Aubameyang FC Barcelone 85 (0)
  72. Matthijs De LigtBayern Munich 85 (0)
  73. Jamie Vardy Leicester City 85 (-1)
  74. Kyle WalkerManchester City 85 (0)
  75. Ilkay Gündogan
  76. Manchester City 85 (0)
  77. Phil FodenManchester City 85 (+1)
  78. Marco Reus Borussia Dortmund 85 (0)
  79. Niklas Süle Borussia Dortmund 85 (+3)
  80. Nabil Fekir Real Betis Séville 85 (+1)
  81. 80 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 (0)
  82. Marcos Acuna FC Séville 85 (+1)
  83. Angel Di Maria Juventus 84 (-3)
  84. João Félix Atlético Madrid 84 (+1)
  85. Sergio Ramos Paris Saint-Germain 84 (-4)
  86. Dusan Tadic Ajax Amsterdam 84 (0)
  87. FC Chelsea 84 (0)
  88. Matteo Kovacic Chelsea FC 84 (+1)
  89. Rafael Leão Milan AC 84 (+7)
  90. Sandro Tonalli Milan AC 84 (+7)
  91. Alphonso DaviesBayern Munich 84 (+2)
  92. Mikkel Oyarzabal Real Sociedad 84 (-1)
  93. Fikayo Tomori Milan AC 84 (+5)
  94. Mats Hummels Borussia Dortmund 84 (-2)
  95. Federico Valverde Real Madrid 84 (+1)
  96. Franck Kessie FC Barcelone 84 (0)
  97. Eden Hazard Real Madrid 84 (-1)
  98. Jadon SanchoManchester United 84 (-3)
  99. Raphaël VaraneManchester United 84 (-2)
  100. Marcos Llorente Atlético Madrid 84 (-2)

Ces valeurs sont basées sur la versions préliminaires de FIFA 23 et donc ils pourraient changer dans la version finale qui arrivera dans les rayons des magasins le 30 septembre. Saviez-vous? La Serie B revient sur FIFA 23 au moment même où la Juventus s'apprête à faire son retour après quelques années de collaboration exclusive avec Konami pour la série eFootball.



ajouter un commentaire de FIFA 23 Top 100 : meilleurs joueurs, au total Messi, Lewandowski, Mbappé et CR7
Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.