
Tudo o que você precisa saber sobre o Cyber-Espaço de Digimon!
Depois da nossa análise (acessível neste link), certamente não poderia faltar um guia exaustivo de todos os conteúdos secundários presentes no Digimon Story: Cyber Sleuth, e se é isso que você está procurando então você está no lugar certo. Vitória Uchida, Medalhas e muito mais fazem parte deste guia detalhado.
Vitória Uchida
Victory Uchida é um personagem do jogo que começa a aparecer uma vez por capítulo começando no quarto para um total de 14 aparições. Encontrá-lo é nossa prioridade e teremos que realizar esta ação imediatamente após o início do capítulo, pois ela desaparece após continuar com a trama. Cada vez que o encontrarmos (e falarmos com ele), receberemos um objeto.
capítulo 4/5 (A única vez que você pode encontrá-lo em dois capítulos): Shibuya, em frente à Tower Records Store - Ninja USB
capítulo 6: Nakano Broadway 3F, a nordeste das escadas rolantes - Toughness Mushroom and Daemon Medal
capítulo 7: Kowloon Lv. 4, parte sudoeste da segunda zona - USB do pesquisador
capítulo 8: Saguão do Novo Escritório do Governo de Tóquio, canto esquerdo inferior - Mental Melon e Medalha Barbamon
capítulo 9: Nakano Broadway 3F, perto das escadas - USB CAM
capítulo 10: Área Livre EDEN, canto superior direito do mapa - Abacaxi poderoso e medalha Lilithmon
capítulo 11: Túnel subterrâneo de Nakano, a sudoeste da entrada da masmorra - Billionaire USB
capítulo 13: Asakusa, lado esquerdo do mapa - Guarda Apple e Medalha Leviamon
capítulo 14: Hospital Central, parte leste do saguão - USB de grande capacidade
capítulo 15: Nakano Broadway 3F, perto dos banheiros - Intellect Carrot e Beelzemon Medal
capítulo 16: Shibuya, dentro da Tower Records Store - Panic Barrier DX
capítulo 17: Akihabara, a sudoeste da loja - Accel Banana, Belphemon SM Medal e Belphemon RM Medalha
capítulo 19: Shinjuku, área comercial - Tactician USB
capítulo 20: Odaiba Rooftop, canto inferior direito - Miracle Meat, Lucemon Medal, Lucemon FM Medal e Lucemon SM Medal
medalhas
Em Digimon Story: Cyber Sleuth, é possível coletar e coletar um total de 500 medalhas:
- 300 Obtíveis nas Máquinas de Venda Automática;
- 97 Pode ser obtido derrotando Digimon Hostil;
- 10 obtidos na Victory Uchida;
- 93 Pode ser obtido coletando os objetos brilhantes nos vários capítulos, completando pedidos ou lutando contra o Coliseu offline;
Para verificar seu progresso na coleta de medalhas, você precisará falar com o Medal Man perto do elevador no 4º andar da Nakano Broadway.
Isso também nos permitirá obter recompensas por atingir os seguintes objetivos:
Recompensas padrão
- 50 medalhas: 3 cápsulas HP A e 3 cápsulas SP A
- 100 medalhas: 3 HP Spray B e 3 SP Spray B.
- 150 medalhas: 5 DX de recuperação múltipla
- 200 medalhas: 5 sprays médicos
- 250 medalhas: 2 Barreira de Pânico DX
- 300 medalhas: 1 SP Generator
- 350 medalhas: 3 diamantes
- 400 medalhas: 5 Brave Point C.
- 450 medalhas: 5 Medical Spray DX e 3 Full Revival Spray
- 500 medalhas: 5 Miracle Meat, 5 Brave Point A e 10 Friendship DX
Recompensas Especiais
- Bancho: Entregando as medalhas de n. 324 a n. 328 você receberá: 5 spray médico, 2 DX Multi-Recovery
- Os Dez Guerreiros da Justiça: Entregando as medalhas n. 296, 309, 372, 394, 493 e 5 outros (atualmente desconhecidos), você receberá: 1 HP Attach B e 1 SP Attach B
- Cinco guerreiros do mal: entregando as medalhas n. 22, 149, 235, 445 e 461 você receberá: 1 ATK Anexo A
- Dez guerreiros antigos: entregando as medalhas de n. 068 a n. 077 você receberá: 2 Cogumelos de Resistência e 2 Melões Mentais
- Quatro Grandes Dragões: Entregando as medalhas n. 164, 245, 391 e 430 você receberá: 2 Diamantes e 1 Digizóide Chrome
- Quatro bestas sagradas: Entregando as medalhas n. 187, 206, 245 e 301 você receberá: 10 Meta Emocionantes e 3 Carne da Melhor Qualidade
- Doze generais celestiais (Deva): Entregando as medalhas n. 025, 033, 040, 043, 151, 182, 203, 242, 307, 407, 408 e 421 você receberá: 3 Revival Capsule DX
- Dark Masters: Entregando as medalhas n. 330, 335, 425 e 437 você receberá: 1 Shine Guard DX e 1 Dark Guard DX
- Royal Knights: Ao entregar todas as medalhas dos Royal Knights obtidas nos pedidos do Great Challenge, você receberá: 3 Miracle Meat
- Sete Grandes Senhores Demônios: Entregando as medalhas n. 476, 470, 254, 386, 317, 382 e 472 você receberá: 3 Brave Point A
- O Digimon Celestial: Entregando as medalhas n. 085, 156 e 224 você receberá: 1 INT Attach A, 1 CRT Attach A e 3 Full Revival Spray
- O Olimpo XII: Entregando as medalhas n. 014, 046, 055, 157, 248, 298, 310, 417, 419, 446, 456 e 458 você receberá: 1 Giga HP Generator e 1 Giga SP Generator
Lista de medalhas
| Número | Nome | Raridade | Lugar | |
| No. 001 | Armageddemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 002 | Icemon | ★★★ | Capítulo 15: Asakusa Digital Shift (segunda zona, ao sul do canto superior direito | |
| No. 003 | Aquilamon | ★★★ | Drop: Shibuya Digital Shift | |
| No. 004 | Agunimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Solicitações: lado Azul-03 | |
| No. 005 | Agumon | ★ ★ | Drop: Digital Space 11 | |
| No. 006 | BlackAgumon | ★ ★ | Solicitações: item descartado de BlackAgumon | |
| No. 007 | Agumon Expert | ★ ★ | Capítulo 2: Nakano Broadway 2F em frente aos banheiros. | |
| No. 008 | Asuramon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 009 | Astamon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 010 | MegaKabuterimon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | Solicitações: Item dropado de MegaKabuterimon |
| No. 011 | Anubismon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 012 | Scorpiomon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 013 | Apocalymon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 014 | Apollomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 015 | Arcadiamon (Mega) | ★ ★ ★ ★ ★ | Capítulo 2: Shinjuku (canto superior esquerdo da primeira área) | |
| No. 016 | Arukenimon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 017 | Argomon (Mega) | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 018 | Aldamon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 019 | Alphamon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 7 drop boss battle | |
| No. 020 | UlforceVeedramon | ★★★★★★ | Solicitações: Red-24 drop boss battle | Coliseu: Copa Master |
| No. 021 | UlforceVeedramon X | ★★★★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 022 | Arbormon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 023 | Armadillomon | ★ ★ | Drop: Akihabara Digital Shift, Digital Space 06 | |
| No. 024 | Ankylomon | ? | Drop: Shinjuku Digital Shift | Solicitações: item descartado do Ankylomon |
| No. 025 | Antilamon (Data) | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | Solicitações: Item Caído de Antylamon |
| No. 026 | Andromon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Shinjuku D.Shift, D.Space 04 | Solicitações: item descartado de Andromon |
| No. 027 | Ebemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Drop: Akihabara Digital Shift | Pedidos: item descartado de Ebemon |
| No. 028 | Ninjamon | ★★★ | Capítulo 3: Kowloon Lv. 3 (área à direita do cruzamento) | |
| No. 029 | King Drasil_7D6 | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 030 | Ikkakumon | ★★★ | Capítulo 3: Kowloon Lv. 3 (área ao norte da interseção) | Solicitações: Item Caído de Ikkakumon |
| No. 031 | Vilemon | ★★★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 032 | Meteormon | ? | Drop: Ueno Digital Shift | |
| No. 033 | Indramon | ★ ★ ★ ★ | Capítulo 9: Túnel subterrâneo de Nakano (a noroeste da 3ª interseção) | |
| No. 034 | Infermon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | Solicitações: item descartado de Infermon |
| No. 035 | Impmon | ★ ★ | Queda: Kowloon Lv. 4, Espaço Digital 10 | |
| No. 036 | Modo Dragão Imperial | ★ ★ ★ ★ ★ | Coliseu: Copa Lendária | |
| No. 037 | Modo Imperialdramon Paladin | ★ ★ ★ ★ ★ | Pedidos: Grande Desafio 8 | |
| No. 038 | Modo Imperialdramon Fighter | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 039 | Vikemon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | Pedidos: Item Caído de Vikemon |
| No. 040 | Vajramon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 041 | Valkyrimon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 042 | Myotismon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 043 | Vikaralamon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 044 | Wizardmon | ★★★ | Drop: Shibuya D. Shift, D. Espaço 09 | Solicitações: Item descartado de Wizardmon |
| No. 045 | Witchmon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 046 | Venusmon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 047 | VenomMyotismon | ★ ★ ★ ★ ★ | Pedidos: Item Caído de VenomMyotismon | Coliseu: Copa Lendária |
| No. 048 | Wendigomon | ★★★ | Capítulo 7: Kowloon Lv. 4 (última área da masmorra, parte leste) | |
| No. 049 | WarGreymon | ★ ★ ★ ★ ★ | Solicitações: Batalha com o chefe drop lateral Blue-14 | Solicitações: Item Caído de WarGreymon |
| No. 050 | WarGreymon X Anti-body | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 051 | Lobomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 052 | Woodmon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | Solicitações: Item dropado de Woodmon |
| No. 053 | Upamon | ★ | Capítulo de Abertura: Área da Comunidade EDEN | |
| No. 054 | BurningGreymon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 055 | Vulcanusmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 056 | Airdramon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 057 | AeroVeedramon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Odaiba | Solicitações: item descartado de AeroVeedramon |
| No. 058 | Examon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 5 drop boss battle | |
| No. 059 | ExTyrannomon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 060 | ExVeemon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | Solicitações: item descartado da ExVeemon |
| No. 061 | Etemon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Akihabara Digital Shift | Solicitações: item descartado de Etemon |
| No. 062 | Ebidramon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 063 | EbiBurgamon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 064 | ElDradimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 065 | Elecmon | ★ ★ | Drop: Linha Digital, Rede Digital X | Coliseu: Taça de Prata |
| No. 066 | Angewomon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | Solicitações: item caído de Angewomon |
| No. 067 | Angemon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | Pedidos: Item Caído de Angemon |
| No. 068 | Kazemon Antigo | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 069 | AncientGarurumon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 070 | Greymon antigo | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 071 | Esfinge Antiga | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 072 | Tróia Antiga | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 073 | AncientBeetlemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 074 | Volcanomon Antigo | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 075 | AncientMermaimon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 076 | AncientMegatheriummon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 077 | AncientWisetmon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 078 | Ouryumon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 079 | Ogremon | ★★★ | Drop: Shibuya D. Shift, D. Network VI | Solicitações: item descartado de Ogremon |
| No. 080 | Okuwamon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 081 | Octomon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 082 | Ogudomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 083 | Otamamon | ★ ★ | Queda: Kowloon Lv. 2 | |
| No. 084 | Ornismon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 085 | Ophanimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Pedidos: Item Caído de Ophanimon | Coliseu: Copa Lendária |
| No. 086 | Omekamon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 087 | Omnimon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 7 drop boss battle | |
| No. 088 | Omnimon Zwart | ★★★★★★ | Coliseu: Copa Master | |
| No. 089 | Omnimon X | ★★★★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 090 | Guardromon | ★★★ | Drop: Valhalla Server, Shinjuku D. Shift | Solicitações: Item descartado de Guardromon |
| No. 091 | Garbagemon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 092 | Samudramon | ★ ★ ★ ★ ★ | Coliseu: Copa Master | |
| No. 093 | JagerLoweemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 094 | Imperador Greymon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 095 | Gaogamon | ★★★ | Drop: Servidores Valhalla / Avalon | |
| No. 096 | ChaosGallantmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Coliseu: Copa Master | |
| No. 097 | Chaosdromon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 098 | Chaosmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 099 | Gaomon | ★ ★ | Drop: Akihabara Digital Shift, Digital Space 07 | |
| No. 100 | Gazimon | ★ ★ | Drop: Digital Space 06 | Coliseu: Taça de Prata |
| Número | Nome | Raridade | Lugar | |
| No. 101 | Kabuterimon | ★★★ | Drop: Avalon Server | |
| No. 102 | Gabumon | ★ ★ | Drop: Digital Network IV | Solicitações: Item Caído de BlackGabumon |
| No. 103 | Kapurimon | ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 104 | Kamemon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 105 | Karatsuki Numemon | ★★★ | Drop: Digital Line | |
| No. 106 | Karatenmon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 107 | Gargomon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 108 | Garudamon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 109 | Calmaramon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 110 | KendoGarurumon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 111 | Garurumon | ★★★ | Drop: Nakano U.Tunnel, Digital Space 08 | Solicitações: Item Caído de Garurumon |
| No. 112 | Gwappamon | ★★★ | Capítulo 7: Kowloon Lv. 4, canto sudeste da primeira área da masmorra. | |
| No. 113 | Gankoomon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 6 drop boss battle | |
| No. 114 | Kiwimon | ★★★ | Capítulo 4: Shibuya (fora da Tower Records Store, à esquerda) | |
| No. 115 | Gigasmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 116 | Gigadramon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Shibuya Digital Shift, Odaiba | Solicitações: item descartado de Gigadramon |
| No. 117 | Gigimon | ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 118 | Gizamon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 119 | Kimeramon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 120 | CatchMamemon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 121 | CannonBeemon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Odaiba, Tokyo New GO | Solicitações: item descartado de CannonBeemon |
| No. 122 | Candlemon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 123 | Kyubimon | ★★★ | Drop: Nakano U.Tunnel, Digital Space 04 | Solicitações: Item Caído de Kyubimon |
| No. 124 | Guilmon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | Solicitações: Item Caído de Guilmon |
| No. 125 | Giromon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 126 | KingEtemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 127 | Quetzalmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 128 | Kuzuhamon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | Pedidos: Item Caído de Kuzuhamon |
| No. 129 | Kudamon | ★ ★ | Drop: Digital Space 07 | Solicitações: item descartado de Kudamon |
| No. 130 | Kunemon | ★ ★ | Capítulo 1: Hospital Central - Dentro da sala à esquerda na parte de trás da Ala Geral | |
| No. 131 | Gummymon | ★ | Capítulo de abertura: Entrada do EDEN | |
| No. 132 | Growlmon | ★★★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 133 | GrapLeomon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | Solicitações: item descartado do GrapLeomon |
| No. 134 | Gladimon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 135 | Kuramon | ★ | Drop: Shinjuku Digital Shift | Coliseu: Taça de Bronze |
| No. 136 | GranKuwagamon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | Solicitações: Item Caído de GranKuwagamon |
| No. 137 | GranDracmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 138 | GranLocomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Solicitações de DLC: Purple-03 drop boss battle | Solicitações: item descartado de GranLocomon |
| No. 139 | Crisalimon | ★★★ | Drop: Shibuya D. Shift, D. Network VI | Solicitações: item descartado de Crisalimon |
| No. 140 | Gryphonmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 141 | Calumon | ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 142 | Grademon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 143 | Greymon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 144 | BlueGreymon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | Solicitações: item descartado de BlueGreymon |
| No. 145 | Crescemon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 146 | Craniamon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 3 drop boss battle | |
| No. 147 | Eaglemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 148 | Clockmon | ★★★ | Drop: Digital Network III, Digital Line | Solicitações: item descartado de Clockmon |
| No. 149 | Grumblemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 150 | Kuwagamon | ★★★ | Drop: Asakusa Digital Shift, Digital Space 09 | |
| No. 151 | Kumbhiramon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 152 | Gekomon | ★★★ | Queda: Kowloon Lv. 4 e nível 5, Rede Digital X | |
| No. 153 | Gesomon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 154 | Keramon | ★ ★ | Drop: Digital Space 02 | |
| No. 155 | Querubimon (Mal) | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 156 | Querubimon (bom) | ★ ★ ★ ★ ★ | Solicitações: item descartado de querubimon (bom) | Coliseu: Copa Lendária |
| No. 157 | Ceresmon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 158 | Centarumon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 159 | GoldNumemon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 160 | GoldVeedramon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 161 | Golemon | ? | Capítulo 6: Akihabara Upper Main Street |
|
| No. 162 | Kokatorimon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 163 | Kokuwamon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 164 | Goldramon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 165 | Gotsumon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 166 | Gotsumon X | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 167 | Kotemon | ★ ★ | Solicitações: lado amarelo-11 | |
| No. 168 | Goblimon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 169 | Gomamon | ★ ★ | Drop: Avalon Server, Digital Space 11 | |
| No. 170 | Gorillamon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 171 | Coronamon | ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 172 | Koromon | ★ | Queda: Kowloon Lv. 1, Espaço Digital 02 | |
| No. 173 | SaberLeomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | Solicitações: item descartado de SaberLeomon |
| No. 174 | Cyclonemon | ★★★ | Drop: Memória de Y. Makoto, Asakusa D.Shift | Solicitações: Item Caído do Ciclonemon |
| No. 175 | Cyberdramon | ★ ★ ★ ★ | Queda: Kowloon Lv. 5 | Solicitações: Item Caído de Cyberdramon |
| No. 176 | Sakuyamon | ★ ★ ★ ★ ★ | Solicitações: Item Caído de Sakuyamon | Coliseu: Copa Master |
| No. 177 | Modo de empregada doméstica Sakuyamon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 178 | Sagitarimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 179 | Submarimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 180 | Thunderbirmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 181 | Thundermon | ★★★ | Solicitações: lado amarelo-04 | |
| No. 182 | Sandiramon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 183 | Sunflowmon | ★★★ | Drop: Asakusa Digital Shift | Solicitações: item descartado de Sunflowmon |
| No. 184 | Seadramon | ★★★ | Drop: Nakano U.Tunnel, Digital Line | Solicitações: Item Caído de Seadramon |
| No. 185 | Jesmon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 6 drop boss battle | |
| No. 186 | Shellmon | ★★★ | Capítulo 4: Shinjuku Digital Shift (3º mapa) | |
| No. 187 | Ebonwumon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 188 | GeoGreymon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 2F | |
| No. 189 | Jijimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 190 | ShineGreymon | ★ ★ ★ ★ ★ | Pedidos: Item Caído de ShineGreymon | Coliseu: Copa Lendária |
| No. 191 | ShineGreymon: Modo Burst | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 192 | Shawjamon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 193 | Jagamon | ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | |
| No. 194 | Syakomon | ★ ★ | Drop: Digital Space 07 | Solicitações: Item Caído de Syakomon |
| No. 195 | Justimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 | Solicitações: Item Caído de Justimon |
| No. 196 | Shakkoumon | ★ ★ ★ ★ | Coliseu: Taça Platina | |
| No. 197 | Jyarimon | ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 198 | JumboGamemon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 199 | Zephyrmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 200 | Shurimon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 2 |
| Número | Nome | Raridade | Lugar | |
| No. 201 | Cherrymon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Asakusa Digital Shift | |
| No. 202 | Silphymon | ★ ★ ★ ★ ★ | Coliseu: Taça Platina | Solicitações: Item Caído de Silphymon |
| No. 203 | Sinduramon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 204 | ZeedGarurumon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
| No. 205 | ZeedMillenniummon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 206 | Zhuqiaomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 207 | SuperStarmon | ★ ★ ★ ★ | Drop: Akihabara Digital Shift | Solicitações: item descartado do SuperStarmon |
| No. 208 | Sukamon | ★★★ | Máquinas de venda automática: escadas rolantes Nakano BW 1F | |
| No. 209 | SkullGreymon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | Solicitações: Item dropado de SkullGreymon |
| No. 210 | SkullSatamon | ★ ★ ★ ★ | Capítulo 8: Área Livre EDEN (parte nordeste do mapa) | |
| No. 211 | SkullMammothmon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 212 | Susanoomon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 213 | Starmon | ★★★ | Drop: Avalon Server | Solicitações: item descartado de Starmon |
| No. 214 | Stingmon | ★★★ | Drop: Avalon Server | |
| No. 215 | Stegomon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 2 | |
| No. 216 | Zudomon | ? | Máquinas de venda automática: Ueno | |
| No. 217 | Strikedramon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Elevador Nakano BW 1F | |
| No. 218 | Snimon | ★★★ | Máquinas de venda automática: Nakano BW 3F | |
| No. 219 | SlushAngemon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shinjuku | |
| No. 220 | Kentaurosmon | ★★★★★★ | Solicitações: Great Challenge 3 drop boss battle | |
| No. 221 | Slayerdramon | ★ ★ ★ ★ ★ | Máquinas de venda automática: Shibuya 1 | |
| No. 222 | Sepikmon | ? | Máquinas de venda automática: Akihabara 1 | |
